We rank every projector in our catalog by live lowest price and lay out the specs that matter, so you can pick the right one for your home golf simulator โ then jump straight to the retailer or plan it into your build.
| Product | Cost | Image | Install | Physical | Docs | Buy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price โฒ | fL โ | Resolution โ | Lumens โ | Light Source โ | Input Lag โ | Throw โ | Noise โ | Dimensions (WรHรD in) โ | Docs โ | Retailers โ | |
$500 | 25 | WXGA | 3,600 | Laser | โ | Short 0.521:1 | 27 dB | 12.6ร3.5ร9.8 | โ | ||
$949 | 21 | 1080p | 3,000 | Lamp | 16.67 ms | Short 0.69-0.83:1 | 33 dB | โ | โ | ||
$1,199 | 22 | WXGA | 3,200 | LED | 33.4 ms | Short 0.72-0.87:1 | 32 dB | 12ร4.2ร8.7 | โ | ||
$1,499 $1,199 | 24 | 1080p | 3,500 | Laser | 8.6 ms | Short 0.496:1 | 34 dB | 10.8ร8.5รโ | โ | ||
$1,499 $1,489 | 24 | 1080p | 3,500 | Laser | 8.6 ms | Short 0.49:1 | 34 dB | 10.8ร4.5ร8.5 | โ | ||
$1,499 | 21 | 1080p | 3,000 | LED | 16.7 ms | Short 0.69-0.83:1 | 32 dB | 12ร4.2ร8.7 | โ | ||
$1,699 $1,599 | 21 | 4K UHD | 3,000 | Lamp | 4.2 ms | Short 0.9-1.08:1 | 34 dB | โ | โ | ||
$2,299 $1,699 | 28 | WUXGA | 4,000 | Laser | 33.4 ms | Standard 1.13-1.46:1 | 34 dB | โ | โ | ||
PT-VMZ51 Golf Simulator Projector Panasonic | $2,500 $1,700 | 36 | WUXGA | 5,200 | Laser | โ | Standard 1.09-1.77:1 | 36 dB | โ | โ | |
$2,000 $1,740 | 42 | WUXGA | 6,000 | โ | โ | Standard 1.07-1.75:1 | โ | โ | โ | ||
$1,999 | 28 | 1080p | 4,000 | Laser | 16.7 ms | Short 0.499:1 | 35 dB | 12.6ร5.1ร10.1 | โ | ||
$2,199 | 22 | 4K UHD | 3,200 | Laser | 4.2 ms | Short 0.69-0.83:1 | 31 dB | 11.9ร9.9รโ | โ | ||
$2,749 $2,199 | 24 | 4K UHD | 3,500 | Laser | 4.4 ms | Short 0.496:1 | 30 dB | โ | โ | ||
$2,289 | 28 | 4K UHD | 4,000 | Lamp | 4.2 ms | Short 0.5:1 | 28 dB | 12.4ร4.7ร10.6 | โ | ||
$2,869 $2,289 | 29 | 1080p | 4,200 | Laser | 16.2 ms | Short 0.496:1 | 36 dB | โ | โ | ||
$2,299 | 28 | 1080p | 4,000 | Laser | 16.7 ms | Short 0.69-0.83:1 | 32 dB | 11.9ร4.4ร9.2 | โ | ||
$3,124 $2,499 | 28 | 4K UHD | 4,000 | Laser | 4.2 ms | Ultra Short 0.496:1 | 30 dB | 11ร4.7ร9 | โ | ||
$2,899 | 28 | 4K UHD | 4,000 | Laser | 8.4 ms | Short 0.69-0.83:1 | 32 dB | 11.9ร4.4ร9.2 | โ | ||
$3,799 | 35 | 4K UHD | 5,000 | Laser | โ | Short 0.94-1.14:1 | 33 dB | โ | โ | ||
$4,999 $3,999 | 35 | WUXGA | 5,000 | Laser | โ | Short 0.58:1 | 36 dB | 14.7ร4.6ร11.9 | โ | ||
$4,899 $3,999 | 45 | WUXGA | 6,500 | Laser | โ | Standard 1.2:1 - 1.92:1 | 36 dB | 14.7ร4.6ร11.9 | โ | ||
$4,200 $4,000 | 38 | WUXGA | 5,500 | Laser | 17 ms | Short 0.81-0.89:1 | 39 dB | โ | โ | ||
$4,799 $4,079 | 42 | WUXGA | 6,000 | Laser | โ | Short 0.58:1 | 36 dB | 14.7ร4.6ร11.9 | โ | ||
$4,899 | 35 | 4K UHD | 5,100 | Laser | 16.7 ms | Short 0.81-0.89:1 | 40 dB | โ | โ | ||
MK625B Golf Simulator Projector Appotronics | $4,999 | 43 | 4K UHD | 6,200 | Laser | โ | Short 0.7-0.9:1 | 36 dB | 4.3ร13.1ร17.2 | โ | |
$5,710 | 42 | WUXGA | 6,000 | Laser | โ | Short 0.5-0.7:1 | 36 dB | 17.3ร5.9ร14.3 | โ | ||
$6,859 $5,829 | 42 | 4K UHD | 6,000 | Laser | โ | Short 0.58:1 | 36 dB | 14รโรโ | โ | ||
$6,300 $6,104 | 49 | WUXGA | 7,000 | Laser | โ | Ultra Short 0.79-1.36:1 | 36 dB | 17.3ร5.9ร14.3 | โ | ||
$9,289 $7,429 | 50 | WUXGA | 7,200 | Laser | โ | Short 0.75:1 - 0.95:1 | 36 dB | 19.1ร7.3ร15.5 | โ | ||
$9,369 $7,499 | 57 | WUXGA | 8,200 | Laser | โ | Short 0.75:1 - 0.95:1 | 36 dB | 19.1ร7.3ร15.5 | โ | ||
$14,299 $11,439 | 68 | WUXGA | 9,800 | Laser | 19.9 ms | Short 0.65:1 - 0.75:1 | 38 dB | 19.1ร6.9ร16.4 | โ | ||
$19,299 $15,439 | 59 | 4K UHD | 8,500 | Laser | โ | Short 0.65:1 - 0.75:1 | 38 dB | โ | โ | ||
Click any column header to sort ยท drag the table to scroll ยท ๐ Columns reveals every spec we track ยท click a row for the full breakdown panel. Prices are the lowest live across all retailers.
Prices refresh automatically from retailers and may include affiliate links โ buying through them supports the community at no extra cost to you. Sale tags show only when a verified discount survives rounding.